Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [mL] | CONIsup/inf | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2604-01 | 10 | 14/23 | |
01-2604-02 | 25 | 14/23 | |
01-2604-03 | 50 | 14/23 | |
01-2604-04 | 50 | 29/32 | |
01-2604-05 | 100 | 14/23 | |
01-2604-06 | 100 | 29/32 | |
01-2604-07 | 250 | 29/32 | |
01-2604-08 | 500 | 29/32 | |
01-2604-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2604-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.