Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [mL] | CONO | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2605-01 | 10 | 14/23 | |
01-2605-02 | 25 | 14/23 | |
01-2605-03 | 50 | 14/23 | |
01-2605-04 | 50 | 29/32 | |
01-2605-05 | 100 | 14/23 | |
01-2605-06 | 100 | 29/32 | |
01-2605-07 | 250 | 29/32 | |
01-2605-08 | 500 | 29/32 | |
01-2605-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2605-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.