Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [mL] | CONIsup/inf | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2606-01 | 10 | 14/23 | |
01-2606-02 | 25 | 14/23 | |
01-2606-03 | 50 | 14/23 | |
01-2606-04 | 50 | 29/32 | |
01-2606-05 | 100 | 14/23 | |
01-2606-06 | 100 | 29/32 | |
01-2606-07 | 250 | 29/32 | |
01-2606-08 | 500 | 29/32 | |
01-2606-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2606-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.