Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [mL] | CONIsup/inf | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2607-01 | 10 | 14/23 | |
01-2607-02 | 25 | 14/23 | |
01-2607-03 | 50 | 14/23 | |
01-2607-04 | 50 | 29/32 | |
01-2607-05 | 100 | 14/23 | |
01-2607-06 | 100 | 29/32 | |
01-2607-07 | 250 | 29/32 | |
01-2607-08 | 500 | 29/32 | |
01-2607-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2607-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.