Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [ml] | CONIsup/inf | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2608-01 | 10 | 14/23 | |
01-2608-02 | 25 | 14/23 | |
01-2608-03 | 50 | 14/23 | |
01-2608-04 | 50 | 29/32 | |
01-2608-05 | 100 | 14/23 | |
01-2608-06 | 100 | 29/32 | |
01-2608-07 | 250 | 29/32 | |
01-2608-08 | 500 | 29/32 | |
01-2608-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2608-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.