Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [ml] | CONIsup/inf | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2609-01 | 10 | 14/23 | |
01-2609-02 | 25 | 14/23 | |
01-2609-03 | 50 | 14/23 | |
01-2609-04 | 50 | 29/32 | |
01-2609-05 | 100 | 14/23 | |
01-2609-06 | 100 | 29/32 | |
01-2609-07 | 250 | 29/32 | |
01-2609-08 | 500 | 29/32 | |
01-2609-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2609-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.