Description
CODICE conico | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-01 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-02 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-03 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-04 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-05 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-06 | 25 (non grad) | 1/5 |
Corpi centrali Marcusson/Dean Stark graduati e non, coni f/m 29/32 vetro Duran Conico A graduati
CODICE conico | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-01 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-02 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-03 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-04 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-05 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-06 | 25 (non grad) | 1/5 |
CAPACITÀ [mL] / DIVISIONI | 5 (grad) / 1/20, 5 (non grad) / 1/20, 10 (grad) / 1/10, 10 (non grad) / 1/10, 25 (grad) / 1/5, 25 (non grad) / 1/5 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.