Description
CODICE conico con sifone | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-13 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-14 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-15 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-16 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-17 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-18 | 25 (non grad) | 1/5 |
Corpi centrali Marcusson/Dean Stark graduati e non, coni f/m 29/32 vetro Duran conico con sifone (C) non graduati
CODICE conico con sifone | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-13 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-14 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-15 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-16 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-17 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-18 | 25 (non grad) | 1/5 |
CAPACITÀ [mL]/DIVISIONI | 5 (grad) / 1/20, 5 (non grad) / 1/20, 10 (grad) / 1/10, 10 (non grad) / 1/10, 25 (grad) / 1/5, 25 (non grad) / 1/5 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.