Description
CODICE | CAPACITA’ [ml] | CONO/TAPPO | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-1102-01 | 10 | 10/19 | |
02-1102-02 | 25 | 14/23 | |
02-1102-03 | 50 | 19/26 | |
02-1102-04 | 100 | 24/29 | |
02-1102-05 | 250 | 29/32 | |
02-1102-06 | 500 | 34/35 | |
02-1102-07 | 1000 | 45/40 | |
02-1102-08 | 2000 | 45/40 |
Cilindri con cono, tappo in plastica, classe A, vetro borosilicato
CODICE | CAPACITA’ [ml] | CONO/TAPPO | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-1102-01 | 10 | 10/19 | |
02-1102-02 | 25 | 14/23 | |
02-1102-03 | 50 | 19/26 | |
02-1102-04 | 100 | 24/29 | |
02-1102-05 | 250 | 29/32 | |
02-1102-06 | 500 | 34/35 | |
02-1102-07 | 1000 | 45/40 | |
02-1102-08 | 2000 | 45/40 |
CAPACITA’ [ml] / CONO/TAPPO | 10 / 10/19, 25 / 14/23, 50 / 19/26, 100 / 24/29, 250 / 29/32, 500 / 34/35, 1000 / 45/40, 2000 / 45/40 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.