Description
CODICE senza porosità | CODICE Porosità P1 | CODICE Porosità P2 | CODICE Porosità P3 | DIMENSIONI Øint x Lcorpo [mm] | CONTENITORE [mL] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo € | ||||||
01-1206-01 | 01-1206-13 | 01-1206-25 | 01-1206-37 | 10 x 200 | 50 | |
01-1206-02 | 01-1206-14 | 01-1206-26 | 01-1206-38 | 10 x 400 | 50 | |
01-1206-03 | 01-1206-15 | 01-1206-27 | 01-1206-39 | 15 x 300 | 100 | |
01-1206-04 | 01-1206-16 | 01-1206-28 | 01-1206-40 | 15 x 500 | 100 | |
01-1206-05 | 01-1206-17 | 01-1206-29 | 01-1206-41 | 20 x 300 | 100 | |
01-1206-06 | 01-1206-18 | 01-1206-30 | 01-1206-42 | 20 x 500 | 100 | |
01-1206-07 | 01-1206-19 | 01-1206-31 | 01-1206-43 | 25 x 300 | 250 | |
01-1206-08 | 01-1206-20 | 01-1206-32 | 01-1206-44 | 25 x 500 | 250 | |
01-1206-09 | 01-1206-21 | 01-1206-33 | 01-1206-45 | 30 x 400 | 500 | |
01-1206-10 | 01-1206-22 | 01-1206-34 | 01-1206-46 | 30 x 600 | 250 | |
01-1206-11 | 01-1206-23 | 01-1206-35 | 01-1206-47 | 40 x 400 | 1000 | |
01-1206-12 | 01-1206-24 | 01-1206-36 | 01-1206-48 | 40 x 600 | 500 |
Reviews
There are no reviews yet.