Description
CODICE | DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] | CONI m infer e laterale | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-1405-01 | 20 x 100 | 14/23 - 14/23 | |
01-1405-02 | 24 x 200 | 29/32 – 29/32 | |
01-1405-03 | 24 x 300 | 29/32 – 29/32 | |
01-1405-04 | 24 x 400 | 29/32 – 29/32 |
Colonne Vigreux con collo laterale, cono f 14/23 superiore, coni m inferiore e laterale inclinato 105° Duran, vetro Duran
CODICE | DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] | CONI m infer e laterale | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-1405-01 | 20 x 100 | 14/23 - 14/23 | |
01-1405-02 | 24 x 200 | 29/32 – 29/32 | |
01-1405-03 | 24 x 300 | 29/32 – 29/32 | |
01-1405-04 | 24 x 400 | 29/32 – 29/32 |
DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] / CONI m infer e laterale | 20 x 100 14/23 - 14/23, 24 x 200 29/32 – 29/32, 24 x 300 29/32 – 29/32, 24 x 400 29/32 – 29/32 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.