Description
CODICE Appar. | TIPOLOGIA TUBO | CAPACITÀ [mL] | CODICE TUBO singolo grad | CODICE TUBO singolo non grad | COMPONENTI APPARECCHIATURA IN DISEGNO | PREZZO APPARECCH. COMPLETA € |
---|---|---|---|---|---|---|
1005-1 | MARCUSSON SEMPLICE (A) | 5 | 01-2901-01 | 01-2901-02 | Tubi Marcusson (rif. pag. 46) Beuta 250 mL, collo liscio, solo per Marcusson con rubinetto (rif. cod. 03-0401-07, pag. 2) Pallone 500 mL, raccordo conico 29/32 (rif. cod. 02-3402-13, pag. 50) Refrigerante di Allhin, coni 29/32 (Rif. cod. 01-4203-03, pag. 102) Tubo per CaCl (cod. 01-5102-09, pag. 115) | |
1005-2 | 10 | 01-2901-03 | 01-2901-04 | |||
1005-3 | 25 | 01-2901-05 | 01-2901-06 | |||
1005-4 | MARCUSSON con RUBINETTO (B) | 5 | 01-2901-07 | 01-2901-08 | ||
1005-5 | 10 | 01-2901-09 | 01-2901-10 | |||
1005-6 | 25 | 01-2901-11 | 01-2901-12 | |||
1005-7 | MARCUSSON con SIFONE (C) | 5 | 01-2901-13 | 01-2901-14 | ||
1005-8 | 10 | 01-2901-15 | 01-2901-16 | |||
1005-9 | 25 | 01-2901-17 | 01-2901-18 | |||
1005-10 | MARCUSSON con SIFONE e RUBIN. (D) | 5 | 01-2901-19 | 01-2901-20 | ||
1005-11 | 10 | 01-2901-21 | 01-2901-22 | |||
1005-12 | 25 | 01-2901-23 | 01-2901-24 |
Reviews
There are no reviews yet.