Description
CODICE | DIM. Øint X Lcorpo [mm] | CONO m inferiore | RACC. sferico | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-1406-01 | 20 x 100 | 14/23 | 29/15 | |
01-1406-02 | 24 x 200 | 29/32 | 35/20 | |
01-1406-03 | 24 x 300 | 29/32 | 35/20 | |
01-1406-04 | 24 x 400 | 29/32 | 35/20 |
Colonne Vigreux con collo laterale, cono f 14/23 superiore, raccordo sferico laterale inclinato 105° e cono m inferiore vetro Duran
CODICE | DIM. Øint X Lcorpo [mm] | CONO m inferiore | RACC. sferico | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-1406-01 | 20 x 100 | 14/23 | 29/15 | |
01-1406-02 | 24 x 200 | 29/32 | 35/20 | |
01-1406-03 | 24 x 300 | 29/32 | 35/20 | |
01-1406-04 | 24 x 400 | 29/32 | 35/20 |
DIM. Øint X Lcorpo [mm] / CONO m inferiore / RACC. sferico | 20 x 100 / 14/23 / 29/15, 24 x 200 / 29/32 / 35/20, 24 x 300 / 29/32 / 35/20, 24 x 400 / 29/32 / 35/20 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.