Description
CODICE | DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] | CONI m infer e laterale | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-1407-01 | 20 x 100 | 14/23 - 14/23 | |
01-1407-02 | 24 x 200 | 29/32 – 29/32 | |
01-1407-03 | 24 x 300 | 29/32 – 29/32 | |
01-1407-04 | 24 x 400 | 29/32 – 29/32 |
Colonne Vigreux con collo laterale, raccordo SVL 15 superiore, coni m laterale inclinato 105° e inferiore Duran, vetro Duran
CODICE | DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] | CONI m infer e laterale | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-1407-01 | 20 x 100 | 14/23 - 14/23 | |
01-1407-02 | 24 x 200 | 29/32 – 29/32 | |
01-1407-03 | 24 x 300 | 29/32 – 29/32 | |
01-1407-04 | 24 x 400 | 29/32 – 29/32 |
DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] / CONI m infer e laterale | 20 x 100 14/23 - 14/23, 24 x 200 29/32 – 29/32, 24 x 300 29/32 – 29/32, 24 x 400 29/32 – 29/32 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.