Description
CODICE | DIM. Øint X Lcorpo [mm] | CONO m inferiore | RACC. sferico | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-1408-01 | 20 x 100 | 14/23 | 29/15 | |
01-1408-02 | 24 x 200 | 29/32 | 35/20 | |
01-1408-03 | 24 x 300 | 29/32 | 35/20 | |
01-1408-04 | 24 x 400 | 29/32 | 35/20 |
Colonne Vigreux con collo laterale, raccordo SVL 15 superiore, raccordo sferico laterale inclinato 105° cono m inferiore Duran, vetro Duran
CODICE | DIM. Øint X Lcorpo [mm] | CONO m inferiore | RACC. sferico | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-1408-01 | 20 x 100 | 14/23 | 29/15 | |
01-1408-02 | 24 x 200 | 29/32 | 35/20 | |
01-1408-03 | 24 x 300 | 29/32 | 35/20 | |
01-1408-04 | 24 x 400 | 29/32 | 35/20 |
DIM. Øint X Lcorpo [mm] / CONO m inferiore / RACC. sferico | 20 x 100 / 14/23 / 29/15, 24 x 200 / 29/32 / 35/20, 24 x 300 / 29/32 / 35/20, 24 x 400 / 29/32 / 35/20 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.