Description
CODICE | DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] | Prezzo € |
---|---|---|
01-1403-01 | 24 x 200 | |
01-1403-02 | 24 x 300 | |
01-1403-03 | 24 x 400 | |
01-1403-04 | 24 x 500 | |
01-1403-05 | 24 x 600 |
Colonne Vigreux, un raccordo sferico f GS 35/20, un cono m 29/32 Duran, vetro Duran
CODICE | DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] | Prezzo € |
---|---|---|
01-1403-01 | 24 x 200 | |
01-1403-02 | 24 x 300 | |
01-1403-03 | 24 x 400 | |
01-1403-04 | 24 x 500 | |
01-1403-05 | 24 x 600 |
DIMENSIONI Øint X Lcorpo [mm] | 24 x 200, 24 x 300, 24 x 400, 24 x 500, 24 x 600 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.