Description
CODICE | CAPACITA’ [mL] | CONI sup. | PALLONI cono 29/32 [mL] | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-2107-01 | 30 | 29/32 | 100 | |
01-2107-02 | 70 | 29/32 | 250 | |
01-2107-03 | 100 | 40/45 | 250 | |
01-2107-04 | 250 | 55/45 | 500 | |
01-2107-05 | 500 | 60/46 | 1000 | |
01-2107-06 | 1000 | 71/51 | 2000 |
Estrattori Soxlet completi, raccordi conici Duran, refrigerante a bolle, corpo centrale con sifone, pallone, vetro Duran
CODICE | CAPACITA’ [mL] | CONI sup. | PALLONI cono 29/32 [mL] | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-2107-01 | 30 | 29/32 | 100 | |
01-2107-02 | 70 | 29/32 | 250 | |
01-2107-03 | 100 | 40/45 | 250 | |
01-2107-04 | 250 | 55/45 | 500 | |
01-2107-05 | 500 | 60/46 | 1000 | |
01-2107-06 | 1000 | 71/51 | 2000 |
CAPACITA’ [mL] / CONI sup. / PALLONI cono 29/32 [mL] | 30 / 29/32 / 100, 70 / 29/32 / 250, 100 / 40/45 / 250, 250 / 55/45 / 500, 500 / 60/46 / 1000, 1000 / 71/51 / 2000 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.