Description
CODICE | CAPACITA’ [mL] | CONO inf. | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2107-13 | 30 | 29/32 | |
01-2107-14 | 70 | 29/32 | |
01-2107-15 | 100 | 40/45 | |
01-2107-16 | 250 | 55/45 | |
01-2107-17 | 500 | 60/46 | |
01-2107-18 | 1000 | 71/51 |
Refrigerante a bolle per estrattore Soxlet, vetro Duran
CODICE | CAPACITA’ [mL] | CONO inf. | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2107-13 | 30 | 29/32 | |
01-2107-14 | 70 | 29/32 | |
01-2107-15 | 100 | 40/45 | |
01-2107-16 | 250 | 55/45 | |
01-2107-17 | 500 | 60/46 | |
01-2107-18 | 1000 | 71/51 |
CAPACITA’ [mL] / CONO inf. | 30 / 29/32, 70 / 29/32, 100 / 40/45, 250 / 55/45, 500 / 60/46, 1000 / 71/51 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.