Description
CODICE | CAPACITA’ [mL] | TAPPO SVL | Prezzo € |
---|---|---|---|
03-2301-01 | 25 | 20 | |
03-2301-02 | 50 | 25 | |
03-2301-03 | 100 | 25 | |
03-2301-04 | 250 | 30 | |
03-2301-05 | 500 | 30 | |
03-2301-06 | 1000 | 42 | |
03-2301-07 | 2000 | 60 |
Flaconi graduati a vite SVL con guarnizione e tappo, Pyrex
CODICE | CAPACITA’ [mL] | TAPPO SVL | Prezzo € |
---|---|---|---|
03-2301-01 | 25 | 20 | |
03-2301-02 | 50 | 25 | |
03-2301-03 | 100 | 25 | |
03-2301-04 | 250 | 30 | |
03-2301-05 | 500 | 30 | |
03-2301-06 | 1000 | 42 | |
03-2301-07 | 2000 | 60 |
CAPACITA’ [mL] / TAPPO SVL | 25 / 20, 50 / 25, 100 / 25, 250 / 30, 500 / 30, 1000 / 42, 2000 / 60 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.