/Imbuti filtranti cilindrici Buchner

Imbuti filtranti cilindrici Buchner

Imbuti filtranti cilindrici Buchner, vetro Duran

SKU: N/A Category:

Description

CODICEØest x H [mm]Øsetto [mm]CAPACITÀ [mL]POROSITÀPrezzo €
01-2504-0118 x 120156P0 (μm 160-250)
01-2504-0218 x 120156P1 (μm 100-160)
01-2504-0318 x 120156P2 (μm 40-100)
01-2504-0418 x 120156P3 (μm 16-40)
01-2504-0518 x 120156P4 (μm 10-16)
01-2504-0624 x 1402013P0 (μm 160-250)
01-2504-0724 x 1402013P1 (μm 100-160)
01-2504-0824 x 1402013P2 (μm 40-100)
01-2504-0924 x 1402013P3 (μm 16-40)
01-2504-1024 x 1402013P4 (μm 10-16)
01-2504-1128 x 1502520P0 (μm 160-250)
01-2504-1228 x 1502520P1 (μm 100-160)
01-2504-1328 x 1502520P2 (μm 40-100)
01-2504-1428 x 1502520P3 (μm 16-40)
01-2504-1528 x 1502520P4 (μm 10-16)
01-2504-1618 x 1203035P0 (μm 160-250)
01-2504-1718 x 1203035P1 (μm 100-160)
01-2504-1818 x 1203035P2 (μm 40-100)
01-2504-1918 x 1203035P3 (μm 16-40)
01-2504-2018 x 1203035P4 (μm 10-16)
01-2504-2124 x 1404080P0 (μm 160-250)
01-2504-2224 x 1404080P1 (μm 100-160)
01-2504-2324 x 1404080P2 (μm 40-100)
01-2504-2424 x 1404080P3 (μm 16-40)
01-2504-2524 x 1404080P4 (μm 10-16)
01-2504-2628 x 15050100P0 (μm 160-250)
01-2504-2754 x 17550100P1 (μm 100-160)
01-2504-2854 x 17550100P2 (μm 40-100)
01-2504-2954 x 17550100P3 (μm 16-40)
01-2504-3054 x 17550100P4 (μm 10-16)
01-2504-3170 x 18065125P0 (μm 160-250)
01-2504-3270 x 18065125P1 (μm 100-160)
01-2504-3370 x 18065125P2 (μm 40-100)
01-2504-3470 x 18065125P3 (μm 16-40)
01-2504-3570 x 18065125P4 (μm 10-16)
01-2504-3695 x 25090500P0 (μm 160-250)
01-2504-3795 x 25090500P1 (μm 100-160)
01-2504-3895 x 25090500P2 (μm 40-100)
01-2504-3995 x 25090500P3 (μm 16-40)
01-2504-4095 x 25090500P4 (μm 10-16)
01-2504-41125 x 2901201000P0 (μm 160-250)
01-2504-42125 x 2901201000P1 (μm 100-160)
01-2504-43125 x 2901201000P2 (μm 40-100)
01-2504-44125 x 2901201000P3 (μm 16-40)
01-2504-45125 x 2901201000P4 (μm 10-16)

Additional information

Øest x H [mm] / Øsetto [mm] / CAPACITÀ [mL]

18 x 120/ 15 / 6, 24 x 140 / 20 / 13, 24 x 140 / 20 / 13, 28 x 150 / 25 / 20, 18 x 120 / 30 / 35, 24 x 140 / 40 / 80, 28 x 150 / 50 / 100, 54 x 175 / 50 / 100, 70 x 180 / 65 / 125, 70 x 180 / 65 / 125, 95 x 250 / 90 / 500, 125 x 290 / 120 / 1000

POROSITÀ

P0 (μm 160-250), P1 (μm 100-160), P2 (μm 40-100), P3 (μm 16-40), P4 (μm 10-16)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Imbuti filtranti cilindrici Buchner”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Soffiatori e artigiani del vetro
Siamo presenti anche su:

I nostri social

Privacy Policy
Cookie Policy
Proudly designed by DadoNet Agenzia Web
userearththumbs-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram