Description
CODICE | Øest x H [mm] | Øsetto [mm] | CAPACITÀ [ml] | POROSITÀ | CONO | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
01-2505-01 | 18 x 120 | 15 | 6 | P0 (μm 160-250) | 14/23 | |
01-2505-02 | 18 x 120 | 15 | 6 | P1 (μm 100-160) | 14/23 | |
01-2505-03 | 18 x 120 | 15 | 6 | P2 (μm 40-100) | 14/23 | |
01-2505-04 | 18 x 120 | 15 | 6 | P3 (μm 16-40) | 14/23 | |
01-2505-05 | 18 x 120 | 15 | 6 | P4 (μm 10-16) | 14/23 | |
01-2505-06 | 24 x 140 | 20 | 13 | P0 (μm 160-250) | 14/23 | |
01-2505-07 | 24 x 140 | 20 | 13 | P1 (μm 100-160) | 14/23 | |
01-2505-08 | 24 x 140 | 20 | 13 | P2 (μm 40-100) | 14/23 | |
01-2505-09 | 24 x 140 | 20 | 13 | P3 (μm 16-40) | 14/23 | |
01-2505-10 | 24 x 140 | 20 | 13 | P4 (μm 10-16) | 14/23 | |
01-2505-11 | 28 x 150 | 25 | 20 | P0 (μm 160-250) | 29/32 | |
01-2505-12 | 28 x 150 | 25 | 20 | P1 (μm 100-160) | 29/32 | |
01-2505-13 | 28 x 150 | 25 | 20 | P2 (μm 40-100) | 29/32 | |
01-2505-14 | 28 x 150 | 25 | 20 | P3 (μm 16-40) | 29/32 | |
01-2505-15 | 28 x 150 | 25 | 20 | P4 (μm 10-16) | 29/32 | |
01-2505-16 | 34 x 160 | 30 | 35 | P0 (μm 160-250) | 29/32 | |
01-2505-17 | 34 x 160 | 30 | 35 | P1 (μm 100-160) | 29/32 | |
01-2505-18 | 34 x 160 | 30 | 35 | P2 (μm 40-100) | 29/32 | |
01-2505-19 | 34 x 160 | 30 | 35 | P3 (μm 16-40) | 29/32 | |
01-2505-20 | 34 x 160 | 30 | 35 | P4 (μm 10-16) | 29/32 | |
01-2505-21 | 44 x 170 | 40 | 80 | P0 (μm 160-250) | 29/32 | |
01-2505-22 | 44 x 170 | 40 | 80 | P1 (μm 100-160) | 29/32 | |
01-2505-23 | 44 x 170 | 40 | 80 | P2 (μm 40-100) | 29/32 | |
01-2505-24 | 44 x 170 | 40 | 80 | P3 (μm 16-40) | 29/32 | |
01-2505-25 | 44 x 170 | 40 | 80 | P4 (μm 10-16) | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.