Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [mL] | CONO | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2601-01 | 10 | 14/23 | |
01-2601-02 | 25 | 14/23 | |
01-2601-03 | 50 | 14/23 | |
01-2601-04 | 50 | 29/32 | |
01-2601-05 | 100 | 14/23 | |
01-2601-06 | 100 | 29/32 | |
01-2601-07 | 250 | 29/32 | |
01-2601-08 | 500 | 29/32 | |
01-2601-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2601-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.