Description
CODICE PTFE | CAPACITÀ [mL] | CONO | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2602-01 | 10 | 14/23 | |
01-2602-02 | 25 | 14/23 | |
01-2602-03 | 50 | 14/23 | |
01-2602-04 | 50 | 29/32 | |
01-2602-05 | 100 | 14/23 | |
01-2602-06 | 100 | 29/32 | |
01-2602-07 | 250 | 29/32 | |
01-2602-08 | 500 | 29/32 | |
01-2602-09 | 1000 | 29/32 | |
01-2602-10 | 2000 | 29/32 |
Reviews
There are no reviews yet.