Description
CODICE con sifone e rubinetto PTFE | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-19 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-20 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-21 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-22 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-23 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-24 | 25 (non grad) | 1/5 |
Corpi centrali Marcusson/Dean Stark graduati e non, coni f/m 29/32 vetro Duran con sifone e rubinetto PTFE (D) non graduati
CODICE con sifone e rubinetto PTFE | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-19 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-20 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-21 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-22 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-23 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-24 | 25 (non grad) | 1/5 |
CAPACITÀ [mL] / DIVISIONI | 5 (grad)/ 1/20, 5 (non grad)/ 1/20, 10 (grad)/ 1/10, 10 (non grad)/ 1/10, 25 (grad)/ 1/5, 25 (non grad) / 1/5 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.