Description
CODICE rubinetto PTFE | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-07 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-08 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-09 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-10 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-11 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-12 | 25 (non grad) | 1/5 |
Corpi centrali Marcusson/Dean Stark graduati e non, coni f/m 29/32 vetro Duran rubinetto PTFE (B) graduati
CODICE rubinetto PTFE | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-2901-07 | 5 (grad) | 1/20 | |
01-2901-08 | 5 (non grad) | 1/20 | |
01-2901-09 | 10 (grad) | 1/10 | |
01-2901-10 | 10 (non grad) | 1/10 | |
01-2901-11 | 25 (grad) | 1/5 | |
01-2901-12 | 25 (non grad) | 1/5 |
CAPACITÀ [mL] / DIVISIONI | 5 (grad) / 1/20, 5 (non grad) / 1/20, 10 (grad) / 1/10, 10 (non grad) / 1/10, 25 (grad) / 1/5, 25 (non grad) / 1/5 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.