Description
CODICE | CAPACITÀ [mL] | CONO centrale | CONO laterale | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-3421-01 | 10 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-02 | 25 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-03 | 50 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-04 | 100 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-05 | 250 | 29/32 | 14/23 | |
01-3421-06 | 500 | 29/32 | 14/23 |
Palloni a cuore per distillazione secondo Claisen con Vigreux, raccordi conici m/f Duran, raccordo a vite GL 18, vetri Duran
CODICE | CAPACITÀ [mL] | CONO centrale | CONO laterale | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
01-3421-01 | 10 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-02 | 25 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-03 | 50 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-04 | 100 | 14/23 | 14/23 | |
01-3421-05 | 250 | 29/32 | 14/23 | |
01-3421-06 | 500 | 29/32 | 14/23 |
CAPACITÀ [mL]/ CONO centrale / CONO laterale | 10/ 14/23/ 14/23, 25/ 14/23/ 14/23, 50/ 14/23/ 14/23, 100/ 14/23/ 14/23, 250/ 29/32/ 14/23, 500/ 29/32/ 14/23 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.