Description
CODICE fondo tondo | CODICE fondo piatto | CAPACITÀ [mL] | CONO | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
02-3402-01 | 02-3402-23 | 5 | 14/23 | |
02-3402-02 | 02-3402-24 | 10 | 14/23 | |
02-3402-03 | 02-3402-25 | 20 | 14/23 | |
02-3402-04 | 02-3402-26 | 25 | 14/23 | |
02-3402-05 | 02-3402-27 | 50 | 14/23 | |
02-3402-06 | 02-3402-28 | 100 | 14/23 | |
02-3402-07 | 02-3402-29 | 250 | 14/23 | |
02-3402-08 | 02-3402-30 | 500 | 14/23 | |
02-3402-09 | 02-3402-31 | 25 | 29/32 | |
02-3402-10 | 02-3402-32 | 50 | 29/32 | |
02-3402-11 | 02-3402-33 | 100 | 29/32 | |
02-3402-12 | 02-3402-34 | 250 | 29/32 | |
02-3402-13 | 02-3402-35 | 500 | 29/32 | |
02-3402-14 | 02-3402-36 | 1000 | 29/32 | |
02-3402-15 | 02-3402-37 | 2000 | 29/32 | |
02-3402-16 | 02-3402-38 | 3000 | 29/32 | |
02-3402-17 | 02-3402-39 | 4000 | 29/32 | |
02-3402-18 | 02-3402-40 | 5000 | 29/32 | |
02-3402-19 | 02-3402-41 | 6000 | 29/32 | |
02-3402-20 | 02-3402-42 | 4000 | 45/40 | |
02-3402-21 | 02-3402-43 | 5000 | 45/40 | |
02-3402-22 | 02-3402-44 | 6000 | 45/40 |
Reviews
There are no reviews yet.