Description
CODICE | CAPACITÀ [mL] | Raccordo sferico | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-3426-01 | 30 | 18/9 | |
01-3426-02 | 50 | 29/15 | |
01-3426-03 | 100 | 29/15 | |
01-3426-04 | 150 | 29/15 | |
01-3426-05 | 250 | 29/15 | |
01-3426-06 | 300 | 29/15 | |
01-3426-07 | 500 | 35/20 | |
01-3426-08 | 800 | 35/20 | |
01-3426-09 | 1000 | 35/20 |
Palloni Kjeldahl fondo tondo, raccordo sferico GS, vetro Duran
CODICE | CAPACITÀ [mL] | Raccordo sferico | Prezzo € |
---|---|---|---|
01-3426-01 | 30 | 18/9 | |
01-3426-02 | 50 | 29/15 | |
01-3426-03 | 100 | 29/15 | |
01-3426-04 | 150 | 29/15 | |
01-3426-05 | 250 | 29/15 | |
01-3426-06 | 300 | 29/15 | |
01-3426-07 | 500 | 35/20 | |
01-3426-08 | 800 | 35/20 | |
01-3426-09 | 1000 | 35/20 |
CAPACITÀ [mL]/ Raccordo sferico | 30/ 18/9, 50/ 29/15, 100/ 29/15, 150/ 29/15, 250/ 29/15, 300/ 29/15, 500/ 35/20, 800/ 35/20, 1000/ 35/20 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.