Description
CODICE | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-3601-01 | 0,5 | 1:100 | |
02-3601-02 | 1 | 1:100 | |
02-3601-03 | 2 | 1:100 | |
02-3601-04 | 5 | 1:10 | |
02-3601-05 | 10 | 1:10 | |
02-3601-06 | 20 | 1:10 | |
02-3601-07 | 25 | 1:10 | |
02-3601-08 | 50 | 1:5 |
Pipette graduate a scolamento totale con siringa, vetro neutro
CODICE | CAPACITÀ [mL] | DIVISIONI | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-3601-01 | 0,5 | 1:100 | |
02-3601-02 | 1 | 1:100 | |
02-3601-03 | 2 | 1:100 | |
02-3601-04 | 5 | 1:10 | |
02-3601-05 | 10 | 1:10 | |
02-3601-06 | 20 | 1:10 | |
02-3601-07 | 25 | 1:10 | |
02-3601-08 | 50 | 1:5 |
CAPACITÀ [mL] / DIVISIONI | 0,5 / 1:100, 1 / 1:100, 2 / 1:100, 5 / 1:10, 10 / 1:10, 20 / 1:10, 25 / 1:10, 50 / 1:5 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.