Description
CODICE PTFE | CODICE vetro | CAPACITÀ [mL] | DIMENSIONI Øest x L [mm] | RUBINETTI | Prezzo € |
---|---|---|---|---|---|
01-3801-01 | 01-3801-06 | 50 | 30 x 100 | 14,5 | |
01-3801-02 | 01-3801-07 | 100 | 36 x 120 | 14,5 | |
01-3801-03 | 01-3801-08 | 250 | 44 x 200 | 18,8 | |
01-3801-04 | 01-3801-09 | 500 | 60 x 200 | 18,8 | |
01-3801-05 | 01-3801-10 | 1000 | 75 x 225 | 18,8 |
Reviews
There are no reviews yet.