Description
CODICE PTFE | CODICE vetro | CAPACITÀ [mL] | DIMENSIONI Øest x L [mm] | RUBINETTI | Prezzo € |
---|---|---|---|---|---|
01-3802-01 | 01-3802-06 | 50 | 30 x 100 | 14,5 | |
01-3802-02 | 01-3802-07 | 100 | 36 x 120 | 14,5 | |
01-3802-03 | 01-3802-08 | 250 | 44 x 200 | 18,8 | |
01-3802-04 | 01-3802-09 | 500 | 60 x 200 | 18,8 | |
01-3802-05 | 01-3802-10 | 1000 | 75 x 225 | 18,8 |
Reviews
There are no reviews yet.