Description
CODICE | CAPACITÀ [mL] | Confezioni [pz] | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-4501-01 | 1 | 5 | |
02-4501-02 | 2 | 5 | |
02-4501-03 | 5 | 5 | |
02-4501-04 | 10 | 5 | |
02-4501-05 | 20 | 2 | |
02-4501-06 | 30 | 2 | |
02-4501-07 | 50 | 2 | |
02-4501-08 | 100 | 2 |
Siringhe con attacco Luer, sterilizzabili in vetro
CODICE | CAPACITÀ [mL] | Confezioni [pz] | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-4501-01 | 1 | 5 | |
02-4501-02 | 2 | 5 | |
02-4501-03 | 5 | 5 | |
02-4501-04 | 10 | 5 | |
02-4501-05 | 20 | 2 | |
02-4501-06 | 30 | 2 | |
02-4501-07 | 50 | 2 | |
02-4501-08 | 100 | 2 |
CAPACITÀ [mL] / Confezioni [pz] | 1 / 5, 2 / 5, 5 / 5, 10 / 5, 20 / 2, 30 / 2, 50 / 2, 100 / 2 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.