Description
CODICE | CAPACITÀ [mL] | Confezioni [pz] | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-4502-01 | 1 | 5 | |
02-4502-02 | 2 | 5 | |
02-4502-03 | 5 | 5 | |
02-4502-04 | 10 | 5 | |
02-4502-05 | 20 | 2 | |
02-4502-06 | 30 | 2 | |
02-4502-07 | 50 | 2 | |
02-4502-08 | 100 | 2 | |
02-4502-09 | 250 | 2 |
Siringhe con attacco Luer-Lock, sterilizzabili in vetro
CODICE | CAPACITÀ [mL] | Confezioni [pz] | Prezzo € |
---|---|---|---|
02-4502-01 | 1 | 5 | |
02-4502-02 | 2 | 5 | |
02-4502-03 | 5 | 5 | |
02-4502-04 | 10 | 5 | |
02-4502-05 | 20 | 2 | |
02-4502-06 | 30 | 2 | |
02-4502-07 | 50 | 2 | |
02-4502-08 | 100 | 2 | |
02-4502-09 | 250 | 2 |
CAPACITÀ [mL] / Confezioni [pz] | 1 / 5, 2 / 5, 5 / 5, 10 / 5, 20 / 2, 30 / 2, 50 / 2, 100 / 2, 250 2 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.